Máy gạch không nung: Lựa chọn máy ép rung hay ép tĩnh ?
18/04/2017
Đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư máy sản xuất gạch không nung để sản xuất, cung ứng thị trường. Tuy nhiên, trở ngại đầu tiên và cũng là yếu tố quyết định lớn nhất của chủ đầu tư việc lựa chọn nhà cung cấp thiết bị và công nghệ sản xuất.
Công nghệ sản xuất gạch không nung hiện được phân ra làm 02 loại chính, đó là máy gạch không nung công nghệ ép tĩnh và ép rung. Vậy 02 loại công nghệ này có những đặc điểm ưu việt, hạn chế gì ? Nên lựa chọn công nghệ nào để sản xuất phù hợp, đảm bảo hiệu quả của dự án đầu tư ? Hãy cùng chuyên gia của Công ty CP Vintech Việt Nam phân tích và so sánh 02 công nghệ theo một số tiêu chí sau:
Công nghệ sản xuất gạch không nung hiện được phân ra làm 02 loại chính, đó là máy gạch không nung công nghệ ép tĩnh và ép rung. Vậy 02 loại công nghệ này có những đặc điểm ưu việt, hạn chế gì ? Nên lựa chọn công nghệ nào để sản xuất phù hợp, đảm bảo hiệu quả của dự án đầu tư ? Hãy cùng chuyên gia của Công ty CP Vintech Việt Nam phân tích và so sánh 02 công nghệ theo một số tiêu chí sau:
Chỉ tiêu | Máy gạch không nung công nghệ ép tĩnh | Máy gạch không nung công nghệ ép rung |
Nguyên lý hoạt động (sơ lược) | Sử dụng xi lanh thủy lực ép cưỡng bức (một chiều hoặc 2 chiều) trong khuôn mẫu, tạo hình và cường độ cho viên gạch thành phẩm. | Sử dụng cơ chế bàn rung tạo lực kích rung tác động lên khuôn, tạo hình và cường độ cho viên gạch thành phẩm. |
Mức đầu tư, giá thành thiết bị | Có mức đầu tư thường tương đối cao, từ 4 – 5 tỷ trở lên. Chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính | Công nghệ ép rung: mức đầu tư đa dạng, từ vài trăm triệu tới 3, 4 tỷ đồng. Có mức đầu tư đa dạng, phù hợp với hầu hết nhu cầu từ hộ cá thể cho tới các doanh nghiệp đầu tư quy mô công nghiệp, sản lượng lớn. |
Sản lượng sản xuất | Do chu kỳ sản xuất kéo dài, số viên trên khuôn ít, nên sản lượng thấp so với mức đầu tư. Sản lượng thông thường chỉ đạt 3 – 8 triệu viên QTC/năm | Sản lượng dây chuyền cao, với dây chuyền quy mô công nghiệp khoảng 1.5 tỷ có thể đạt sản lượng 10 triệu viên QTC/năm |
Độ ổn định | Do đặc thù công nghệ, sử dụng hệ thống thủy lực, cùng cơ chế ép cưỡng bức, nên độ ổn định kém, thường xuyên hỏng phần khuôn, hệ thống thủy lực | Là công nghệ đã được phát triển, sử dụng rộng rãi nhiều năm nay, thiết bị được thiết kế hoàn thiện, kết cấu đơn giản nên đạt độ ổn định cao. |
Chi phí duy tu bảo dưỡng | Chi phí cao, do sử dụng nhiều linh, phụ kiện phi tiêu chuẩn. Đặc biệt chi phí khuôn mẫu đắt đỏ, nhanh hao mòn (do chịu lực ma sát quá lớn từ chày ép, nguyên liệu). Ngoài ra, hệ thống thủy lực thường xuyên gặp sự cố, dẫn đến chi phí sửa chữa cao | Chi phí thấp. Thông thường chỉ cần kiểm tra định kỳ do kết cấu máy đơn giản, dễ bảo dưỡng. Khuôn mẫu được sản xuất với chi phí thấp, tuổi thọ lâu dài |
Sức cạnh tranh | Các nhà máy có sức cạnh tranh thấp hơn, do kém hơn về sản lượng, độ công suất, giá thành gạch thành phẩm | Có lợi thế cạnh tranh về giá thành, sản lượng. Đảm bảo cung cấp được cho những dự án có nhu cầu lớn. |
- Cao Bằng: Đầu tư nhà máy gạch không nung chất lượng cao công nghệ chuẩn Châu Âu
- Ba Vì: Nhà máy gạch không nung công suất lớn nhất huyện đi vào hoạt động
- Vĩnh Phúc: Tăng cường quản lý sử dụng gạch không nung
- Chỉ khởi công nhà máy nhiệt điện đốt than khi có phương án xử lý tro xỉ
- Máy gạch không nung: Lựa chọn ép rung hay ép tĩnh?
- Vì sao khách hàng lựa chọn máy gạch không nung VinTech
- Những lý do khách hàng lựa chọn máy gạch không nung Vintech